-Strona główna
Historia
 - Tabele
Statystyki
 - Wybierz rok
Tabele III ligi od sezonu 1976/77

1976/77
1 Warta Poznań 24 37 37-15
2 Stal Stocznia Szczecin 24 36 45- 7
3 Stoczniowiec Barlinek 24 31 29-23
4 Sparta Szamotuły 24 27 28-26
5 Grunwald Poznań 24 26 33-29
6 Mieszko Gniezno 24 24 28-27
7 Świt Szczecin 24 22 30-38
8 Polonia Poznań 24 21 23-26
9 Flota Świnoujście 24 19 29-34
10 Polonia Leszno 24 19 28-35
11 Grunwald Choszczno 24 18 27-45
12 Dąb Dębno 24 17 23-34
13 Noteć Czarnków 24 15 18-39

1977/78
1 Stilon Gorzów Wielkopolski 26 38 43-19
2 Zastal Zielona Góra 26 35 48-14
3 Stal Stocznia Szczecin 26 32 40-23
4 Sparta Szamotuły 26 29 36-27
5 Grunwald Poznań 26 28 31-32
6 Mieszko Gniezno 26 27 31-29
7 Stoczniowiec Barlinek 26 26 22-25
8 Świt Szczecin 26 25 22-23
9 Polonia Piła 26 25 27-37
10 Flota Świnoujście 26 24 31-29
11 Polonia Poznań 26 24 31-34
12 Pomorzanin Toruń 26 20 26-47
13 Admira Teletra Poznań 26 18 25-39
14 Błękitni Stargard Szczeciński 26 13 22-57

1978/79
1 Stal Stocznia Szczecin 26 42 54-14
2 Mieszko Gniezno 26 33 33-25
3 Arkonia Szczecin 26 31 42-25
4 Stoczniowiec Barlinek 26 29 38-32
5 Pogoń II Szczecin 26 29 30-25
6 Zastal Zielona Góra 26 27 40-32
7 Flota Świnoujście 26 27 24-26
8 Świt Szczecin 26 27 28-35
9 Polonia Piła 26 25 31-35
10 Celuloza Kostrzyn 26 25 23-26
11 Sparta Szamotuły 26 22 30-33
12 Lech II Poznań 26 20 18-25
13 Obra Kościan 26 14 19-60
14 Grunwald Poznań 26 13 14-32

1979/80
1 Arkonia Szczecin 24 34 45-26
2 Mieszko Gniezno 24 33 39-21
3 Polonia Piła 24 31 36-23
4 Warta Poznań 24 29 42-30
5 Błękitni Stargard Szczeciński 24 28 40-28
6 Celuloza Kostrzyn 24 25 23-25
8 Stoczniowiec Barlinek 24 23 39-29
9 Flota Świnoujście 24 20 26-25
9. Admira Teletra Poznań 24 20 18-23
10 Pogoń II Szczecin 24 18 20-36
11 Wełna Rogoźno 24 18 31-49
12 Dąb Dębno 24 17 26-46
13 Świt Szczecin 24 16 18-42

1980/81
1 Gryf Słupsk 26 36 46-17
2 Błękitni Stargard Szczeciński 26 35 34-13
3 Dozamet Nowa Sól 26 33 44-30
4 Warta Poznań 26 32 39-26
5 Polonia Bydgoszcz 26 30 41-34
6 Celuloza Kostrzyn 26 28 37-29
7 Wisła Tczew 26 27 28-28
8 Mieszko Gniezno 26 26 39-34
9 Lechia Zielona Góra 26 26 32-33
10 Polonia Piła 26 25 27-44
11 MRKS Gdańsk 26 24 29-43
12 Czarni Słupsk 26 18 30-41
13 Chemik Bydgoszcz 26 13 14-33
14 Gedania Gdańsk 26 11 12-47

1981/82
1 Arkonia Szczecin 26 40 47-22
2 Celuloza Kostrzyn 26 37 39-24
3 Polonia Leszno 26 30 46-35
4 Warta Poznań 26 30 31-26
5 Gwardia Koszalin 26 29 48-33
6 Lechia Zielona Góra 26 28 25-29
7 Dozamet Nowa Sól 26 27 40-29
8 Stoczniowiec Barlinek 26 26 27-24
9 Polonia Bydgoszcz 26 25 23-29
10 Mieszko Gniezno 26 20 27-37
11 Wisła Tczew 26 19 22-40
12 Górnik Konin 26 18 30-46
13 Polonia Piła 26 18 23-47
14 Flota Świnoujście 26 17 23-44

1982/83
1 Chemik Police 26 42 45-12
2 Warta Poznań 26 39 50-17
3 Polonia Leszno 26 31 34-24
4 Błękitni Stargard Szczeciński 26 30 38-22
5 Stoczniowiec Barlinek 26 30 32-25
6 Dozamet Nowa Sól 26 28 34-25
7 Lechia Zielona Góra 26 26 27-27
8 Fadom Nowogród Bobrzański 26 26 28-32
9 Piast Iłowa 26 23 22-33
10 Chrobry Głogów 26 22 27-37
11 Lubuszanin Drezdenko 26 21 36-45
12 Mieszko Gniezno 26 20 32-45
13 Grunwald Poznań 26 19 34-49
14 Zjednoczeni Pudliszki 26  7 21-67

1983/84
1 Chrobry Głogów 26 40 41-20
2 Błękitni Stargard Szczeciński 26 34 46-21
3 Arkonia Szczecin 26 33 35-20
4 Dozamet Nowa Sól 26 31 48-29
5 Lechia Zielona Góra 26 31 39-22
6 Stoczniowiec Barlinek 26 28 35-30
7 Lech II Poznań 26 26 33-26
8 Warta Poznań 26 24 28-30
9 Polonia Leszno 26 24 22-36
10 Fadom Nowogród 26 23 25-32
11 Piast Iłowa 26 21 25-32
12 Flota Świnoujście 26 19 31-42
13 SHR Wojcieszyce 26 17 22-55
14 Kania Gostyń 26 13 25-59

1984/85
1 Dozamet Nowa Sól 26 36 34-25
2 Błękitni Stargard Szczeciński 26 35 41-18
3 Arkonia Szczecin 26 32 32-28
4 Lubuszanin Drezdenko 26 29 32-28
5 Celuloza Kostrzyn 26 28 30-22
6 Lechia Zielona Góra 26 28 22-18
7 Warta Poznań 26 27 40-33
8 Czarni Żagań 26 27 30-29
9 Energetyk Gryfino 26 27 26-30
10 Stoczniowiec Barlinek 26 26 34-25
11 Fadom Nowogród 26 26 19-21
12 Grunwald Poznań 26 17 24-44
13 Polonia Leszno 26 14 25-40
14 Lech II Poznań 26 12 14-42

1985/86
1 Stilon Gorzów Wlkp. 26 42 40-14
2 Chemik Police 26 41 48-17
3 Lechia Zielona Góra 26 33 40-23
4 Warta Poznań 26 30 41-30
5 Lubuszanin Drezdenko 26 28 24-23
6 Energetyk Gryfino 26 25 31-32
7 Celuloza Kostrzyn 26 24 23-21
8 Błękitni Stargard Szczeciński 26 24 34-33
9 Stoczniowiec Barlinek 26 24 22-26
10 Łucznik Strzelce Krajeńskie 26 24 26-32
11 Sparta Szamotuły 26 24 24-35
12 Arkonia Szczecin 26 19 26-33
13 Flota Świnoujście 26 14 19-51
14 Pogoń Świebodzin 26 12 16-44

1986/87
1 Stal Stocznia Szczecin 26 45 51-19
2 Chemik Police 26 45 41- 9
3 Lechia Zielona Góra 26 41 41-18
4 Celuloza Kostrzyn 26 31 29-19
5 Warta Poznań 26 31 33-26
6 Lubuszanin Drezdenko 26 28 27-22
7 Stoczniowiec Barlinek 26 26 26-26
8 Energetyk Gryfino 26 25 28-25
9 Błękitni Stargard Szczeciński 26 25 24-25
10 SHR Wojcieszyce 26 25 31-36
11 Fadom Nowogród 26 15 16-36
12 Łucznik Strzelce Krajeńskie 26 14 25-45
13 Olimpia II Poznań 26 12 20-41
14 Odra Chojna 26  1 12-57

1987/88
1 Chemik Police 26 43 53-22
2 Celuloza Kostrzyn 26 42 43-16
3 SHR Wojcieszyce 26 40 36-12
4 Warta Poznań 26 28 25-21
5 Lubuszanin Drezdenko 26 27 28-23
6 Lechia Zielona Góra 26 26 29-24
7 Stoczniowiec Barlinek 26 26 34-37
8 Flota Świnoujście 26 25 27-27
9 Błękitni Stargard Szczeciński 26 23 30-37
10 Sparta Szamotuły 26 23 26-34
11 Energetyk Gryfino 26 22 28-39
12 Gwardia Koszalin 26 21 23-29
13 Lubuszanin Trzcianka 26 15 30-52
14 Polonia Leszno 26  3 15-54

1988/89
1 Stal Stocznia Szczecin 26 38 38-14
2 Błękitni Stargard Szczeciński 26 37 39-22
3 Flota Świnoujście 26 35 41-22
4 Celuloza Kostrzyn 26 34 34-20
5 Lechia Zielona Góra 26 34 36-23
6 Stoczniowiec Barlinek 26 32 35-25
7 Warta Poznań 26 29 24-18
8 SHR Wojcieszyce 26 29 31-28
9 Mieszko Gniezno 26 28 25-24
10 Lubuszanin Drezdenko 26 23 16-22
11 Sparta Szamotuły 26 16 21-39
12 Pogoń Świebodzin 26 11 18-48
13 Łucznik Strzelce Krajeńskie 26 10 21-47
14 Arkonia Szczecin 26  8 22-49

1989/90
1 Ostrovia Ostrów 38 61 73- 29
2 Elana Toruń 38 60 70- 34
3 Chemik Police 38 53 61- 29
4 Warta Poznań 38 51 54- 36
5 Stoczniowiec Gdańsk 38 49 44- 26
6 Chemik Bydgoszcz 38 46 57- 44
7 Celuloza Kostrzyn 38 45 46- 35
8 Dozamet Nowa Sól 38 43 47- 36
9 Błękitni Stargard Szczeciński 38 43 39- 39
10 Stoczniowiec Barlinek 38 41 57- 48
11 Flota Świnoujście 38 40 47- 37
12 Gryf Słupsk 38 36 35- 40
13 Wisła Tczew 38 35 44- 47
14 Lechia Zielona Góra 38 33 39- 50
15 Olimpia Elbląg 38 31 44- 57
16 Goplania Inowrocław 38 27 39- 60
17 Arka Gdynia 38 27 37- 59
18 SHR Wojcieszyce 38 18 26- 53
19 Wda Świecie 38 18 33- 70
20 Polonia Bydgoszcz 38 13 24- 88

1990/91
1 Chemik Police 26 41 82- 14
2 Błękitni Stargard Szczeciński 26 38 49- 25
3 Stoczniowiec Barlinek 26 34 43- 29
4 Celuloza Kostrzyn 26 30 37- 29
5 Pogoń II Szczecin 26 30 41- 37
6 Gwardia Koszalin 26 29 34- 35
7 Darłovia Darłowo 26 27 47- 39
8 Łucznik Strzelce Krajeńskie 26 24 39- 45
9 Energetyk Gryfino 26 23 31- 31
10 Flota Świnoujście 26 21 31- 43
11 Arkonia Szczecin 26 20 30- 38
12 Ina Goleniów 26 17 28- 47
13 Odra Chojna 26 15 24- 64
14 Mechanik Bobolice 26 15 19- 60

1991/92
1 Gwardia Koszalin 26 40 58- 23
2 Flota Świnoujście 26 39 51- 22
3 Celuloza Kostrzyn 26 36 35-11
4 Błękitni Stargard Szczeciński 26 35 59- 20
5 Energetyk Gryfino 26 32 45- 26
6 Darłovia Darłowo 26 32 41- 24
7 Pogoń Barlinek 26 31 56- 34
8 Pogoń II Szczecin 26 30 43- 31
9 Lech Czaplinek 26 19 28- 49
10 Ina Goleniów 26 17 25- 48
11 Odra Chojne 26 17 24- 54
12 Łucznik Strzelce Krajeńskie 26 16 22- 60
13 Arkonia Szczecin 26 12 20- 60
14 Światowid Łobez 26  8 17- 62

1992/93
1 Kotwica/ERGE Kórnik 34 54 78- 29
2 Gwardia Koszalin 34 53 78- 30
3 Polonia Chodzież 34 49 69- 33
4 Flota Świnoujście 34 41 45- 47
5 Unia Swarzędz 34 39 60- 41
6 Pogoń Barlinek 34 38 54- 47
7 Dąb Dębno Lubuskie 34 36 50- 47
8 Lech II Poznań 34 35 55- 54
9 Energetyk Gryfino 34 34 47- 40
10 Błękitni Stargard Szczeciński 34 33 56- 42
11 Celuloza Kostrzyn 34 33 44- 37
12 Orzeł Biały Wałcz 34 33 41- 48
13 Lubuszanin Drezdenko 34 31 40- 35
14 Darlovia Darłowo 34 27 36- 59
15 Hutnik Szczecin 34 23 33- 56
16 Lubuszanin Trzcianka 34 21 35- 72
17 Polonia Piła 34 16 34- 86
18 Tur/Victoria Sianów 34 16 26- 78

1993/94
1 Fabryka Kuchenek Amica Wronki 38 67 89- 17
2 Pogoń II Szczecin 38 51 64- 37
3 Luboński KS 38 47 64- 39
4 Polonia-Condor Nowt Tomyśl 38 44 43- 26
5 Polonia Chodzież 38 42 53- 45
6 Chemik Police 38 41 S3. 39
7 Błękitni Stargard Szczeciński 38 41 45. 38
8 Flota Świnoujście 38 41 56- 47
9 Orzeł Biały Wałcz 38 40 50- 58
10 Ina Goleniów 38 38 38- 48
11 Lubuszanin Drezdenko 38 38 51- 35
12 Warta Śrem 38 38 50- 45
13 Celuloza Kostrzyn 38 37 43- 41
14 Energetyk Gryfino 38 36 42- 44
15 Kotwica-Polonia Środa Wlkp. 38 35 39- 60
16 Dąb Dębno Lubuskie 38 34 51- 56
17 Unia Swarzędz 38 32 38- 46
18 Lech II Poznań 38 27 45- 60
19 Pogoń Barlinek 38 21 34- 81
20 Darzbór Szczecinek 38 10 21-107

1994/95
1 Chemik Police 34 47 48- 21
2 Gwardia Koszalin 34 47 68- 36
3 Kotwica Kołobrzeg 34 41 58- 27
4 Polonia Chodzież 34 38 57- 44
5 Błękitni Stargard Sz 34 38 45- 42
6 Luboński KS 34 38 54- 42
7 Flota Świnoujście 34 37 38- 34
8 Warta Śrem 34 36 41- 33
9 Lubuszanin Drezdenko 34 35 38- 33
10 Polonia Środa Wlkp. 34 34 39- 31
11 Polonia Nowy Tomyśl 34 34 32- 41
12 Ina Goleniów 34 33 30- 33
13 Celuloza Kostrzyn 34 33 39- 38
14 Pogoń II Szczecin 34 33 30- 41
15 Polonia Jastrowie 34 30 26- 50
16 Orzeł Biały Wałcz 34 29 40- 53
17 Energetyk Gryfino 34 21 36- 55
18 Olimpia II Poznań 34  8 17- 76

1995/96
1 Dyskobolia Grodzisk 34 74 81- 19
2 Intrat - Orzeł Biały Wałcz 34 67 73- 33
3 Celuloza Kostrzyn 34 60 54- 37
4 Lech II Poznań 34 60 55- 35
5 Błękitni Stargard Szczeciński 34 58 56- 40
6 Luboński KS 34 56 50- 38
7 Gwardia Koszalin 34 53 48- 47
8 Stal Stocznia Szczecin 34 51 45- 31
9 Lubuszanin Drezdenko 34 50 34- 26
10 Kotwica Kołobrzeg 34 49 46- 52
11 Polonia Środa Wlkp. 34 48 41- 48
12 Flota Świnoujście 34 44 36- 40
13 Polonia Chodzież 34 43 44- 59
14 Warta Śrem 34 41 50- 42
15 Pogoń II Szczecin 34 28 34- 66
16 Polonia Nowy Tomyśl 34 27 35- 59
17 Ina Goleniów 34 19 22- 82
18 Polonia Jastrowie 34 17 16- 66

1996/97
1 Warta Poznań 34 81 67- 22
2 Lubuszanin Drezdenko 34 64 52- 32
3 Amica II Wronki 34 63 70- 49
4 Polonia Chodzież 34 60 66- 33
5 Polonia Słubice 34 57 46- 23
6 Gwardia Koszalin 34 52 59- 40
7 Unia Swarzędz 34 51 56- 60
8 Błękitni Stargard Szczeciński 34 49 57- 31
9 Luboński KS 34 48 60- 54
10 Flota Świnoujście 34 46 50- 47
11 Stal Stocznia Szczecin 34 45 39- 43
12 Lech II Poznań 34 44 40- 44
13 Kotwica Kołobrzeg 34 43 47- 53
14 Orzeł Biały Wałcz 34 40 39- 59
15 Polonia Środa Wlkp. 34 39 51- 63
16 Celuloza Kostrzyn 34 35 50- 62
17 Hutnik Szczecin 34 31 34- 69
18 Pogoń Połczyn Zdrój 34  5 16-115

1997/98
1 Stal Telgom Szczecin 34 75 64- 19
2 Gwardia Koszalin 34 69 60- 27
3 Amica II Wronki 34 66 83- 43
4 Polonia Słubice 34 66 62- 36
5 Flota Świnoujście 34 60 67- 39
6 GKP Gorzów Wlkp. 34 59 53- 27
7 Lech II Poznań 34 59 75- 47
8 Groclin/Dyskobolia II Grodzisk Wlkp. 34 58 54- 43
9 Lubuszanin Drezdenko 34 54 53- 36
10 Błękitni Stargard Szczeciński 34 50 49- 38
11 Luboński KS 34 41 53- 64
12 Czarni Browar Witnica 34 41 49- 51
13 Polonia Chodzież 34 41 42- 56
14 Leśnik-Orkania Międzyzdroje 34 38 38- 54
15 Unia Swarzędz 34 25 41- 83
16 Kotwica Kołobrzeg 34 23 30- 61
17 Darłovia Darłowo 34 16 37-105
18 Polonia CPN Jastrowie 34 13 17- 98

1998/99
1 Polar Wrocław 34 71 62- 27
2 Miedź Legnica 34 69 51- 31
3 Warta Poznań 34 63 50- 34
4 Górnik Polkowice 34 60 60- 33
5 Polonia Słubice 34 60 59- 38
6 Amica II Wronki 34 52 53- 46
7 Obra Agro Handel Kościan 34 51 50- 48
8 Chemik Police 34 50 49- 35
9 Flota Świnoujście 34 49 52- 48
10 Pogoń Świebodzin 34 46 41- 43
11 Pogoń Oleśnica 34 44 39- 46
12 GKP Gorzów 34 43 36- 48
13 Chrobry Głogów 34 42 52- 47
14 Ravia Rawicz 34 38 33- 45
15 Gwardia Wico Koszalin 34 34 41- 59
16 Arka Nowa Sól 34 31 36- 62
17 Warta Śrem 34 29 27- 48
18 Energetyk Gryfino 34 18 26- 79

1999/2000
1 Górnik Polkowice 34 81 74- 25
2 Pomerania Police 34 59 43- 34
3 Obra Agro Handel Kościan 34 56 47- 37
4 Amica II Wronki 34 55 60- 56
5 Flota Świnoujście 34 54 45- 42
6 Pogoń Świebodzin 34 53 60- 38
7 Miedź Legnica 34 50 42- 31
8 Górnik Wałbrzych 34 49 58- 54
9 Chrobry Głogów 34 48 43- 36
10 Warta Poznań 34 47 48- 52
11 GKP Gorzów 34 45 40- 39
12 Pogoń Oleśnica 34 44 37- 42
13 Kotwica Kołobrzeg 34 42 40- 42
14 Lechia Zielona Góra 34 38 40- 58
15 Lubuszanin Drezdenko 34 37 36- 49
16 Polonia Słubice 34 36 35- 54
17 Promień Żary 34 34 34- 55
18 Progres Jelenia Góra 34 22 27- 65

2000/01
1 Arka Gdynia 40 83 69- 23
2 Warta Poznań 40 74 70- 34
3 Flota Świnoujście 40 73 60- 33
4 Obra Agro Handel Kościan 40 66 49- 21
5 Amica II Wronki 40 63 61- 41
6 Sparta Digger Brodnica 40 59 59- 45
7 Chemik Bydgoszcz 40 58 49- 58
8 Unia Janikowo 40 58 49- 43
9 Kaszubia Kościerzyna 40 55 52- 48
10 Gryf Wejherowo 40 54 63- 53
11 Goplania Inowrocław 40 54 48- 60
12 Pomerania Police 40 53 71- 66
13 Astra Krotoszyn 40 52 58- 63
14 Kotwica Kołobrzeg 40 52 48- 71
15 KKS Kalisz 40 52 42- 42
16 Błękitni Stargard Szczeciński 40 51 67- 56
17 Huragan Pobiedziska 40 50 52- 53
18 Lignomat Kępno 40 44 50- 76
19 Mień Lipno 40 36 40- 67
20 Zawisza Bydgoszcz SSA 40 29 29- 82
21 Bałtyk Gdynia 40 27 27- 79

2001/02
1 Amica II Wronki 36 73 56- 26
2 Aluminium Konin 36 71 64- 25
3 Flota Świnoujście 36 66 58- 38
4 Warta Poznań 36 59 54- 37
5 Obra Kościan 36 58 61- 43
6 KP Police 36 57 62- 46
7 Unia Janikowo 36 57 46- 32
8 Gryf Wejherowo 36 56 53- 61
9 Kotwica Kołobrzeg 36 56 45- 48
10 Sparta Brodnica 36 54 52- 39
11 Chemik-Zawisza Bydg. 36 53 53- 41
12 Gwardia Koszalin 36 52 56- 48
13 Polonia Bydgoszcz 36 49 48- 44
14 Astra Krotoszyn 36 49 44- 49
15 Lechia/Polonia Gdańsk 36 39 42- 66
16 Chojniczanka Chojnice 36 35 54- 65
17 Kaszubia Kościerzyna 36 31 33- 63
18 Goplania Inowrocław 36 23 29- 75
19 KKS Kalisz 36 12 30-104

2002/03
1 Błękitni Stargard Szczeciński 30 66 58-22
2 Flota Świnoujście 30 61 58-32
3 Chemik/Zawisza Bydgoszcz 30 55 53-38
4 Tur Turek 30 55 50-27
5 Obra Agro Handel Kościan 30 44 46-38
6 Amica II Wronki 30 43 35-34
7 Gwardia Koszalin 30 43 41-45
8 Gryf Wejherowo 30 41 42-54
9 Kotwica Kołobrzeg 30 41 34-35
10 Polonia Crulex Bydgoszcz 30 40 44-37
11 Unia Tczew 30 40 39-48
12 Warta Reflex Poznań 30 40 37-50
13 Unia Janikowo 30 39 38-38
14 Sparta Brodnica 30 37 36-48
15 TKP Toruń 30 25 37-59
16 KP Police 30 14 20-63

2003/04
1 Kujawiak Hydrobudowa Włocławek 26 63 60-21
2 Unia Janikowo 26 57 44-23
3 Amica II Wronki 26 49 39-22
4 Kotwica Kołobrzeg 26 47 46-37
5 Flota Świnoujście 26 41 37-34
6 Drutex Kaszubia Kościerzyna 26 37 40-33
7 Unia Tczew 26 35 34-45
8 Warta Reflex Poznań 26 34 42-43
9 Mieszko Faber Gniezno 26 30 30-33
10 Gwardia Koszalin 26 29 24-35
11 Chemik-Zawisza Bydgoszcz 26 28 21-38
12 Tur Turek 26 27 29-31
13 Obra Kościan 26 25 27-43
14 Gryf Wejherowo 26 14 29-64

2004/05
1 Lechia Gdańsk 30 66 62-31
2 Unia Janikowo 30 60 57-27
3 TKP Toruń 30 58 59-32
4 Warta Poznań 30 55 58-28
5 Drutex Kaszubia Kościerzyna 30 50 54-44
6 Kotwica Kołobrzeg 30 50 58-51
7 Tur Turek 30 50 39-29
8 Flota Świnoujście 30 48 52-38
9 Amica II Wronki 30 38 47-38
10 Chemik Bydgoszcz 30 37 34-34
11 Obra Kościan 30 36 39-45
12 Lech II Poznań 30 36 45-60
13 LNB Mieszko Gniezno 30 31 31-41
14 Pogoń II Szczecin 30 26 39-69
15 Unia Tczew 30 20 32-89
16 Odra Chojna 30 15 22-72

2005/06
1 Łagrom Kania Gostyń 30 58 46-23
2 Unia Janikowo 30 57 49-28
3 TKP Toruń 30 51 52-33
4 Amica II Wronki 30 49 54-40
5 MPM Zdrój Ciechocinek 30 47 46-40
6 LNB Mieszko Gniezno 30 47 37-28
7 Tur Turek 30 46 55-40
8 Drutex Kaszubia Kościerzyna 30 45 43-45
9 Warta Poznań 30 44 37-33
10 KP Police 30 37 38-49
11 Kotwica Kołobrzeg 30 34 32-40
12 Cartusia Kartuzy 30 32 34-43
13 Lech II Poznań 30 29 36-59
14 Chemik Bydgoszcz 30 28 26-37
15 Flota Świnoujście 30 26 27-54
16 Obra Kościan 30 23 24-44

2006/07
1  Tur Turek 30 54 38-21
2  Warta Poznań 30 50 48-28
3  Jarota Jarocin 30 49 50-39
4  Toruński KP 30 47 41-29
5  Kaszubia Kościerzyna 30 47 30-33
6  Victoria Koronowo 30 44 45-53
7  Cartusia Kartuzy 30 44 32-37
8  Mieszko Gniezno 30 43 39-30
9  Rega-Merida Trzebiatów 30 42 34-35
10  Amica Wronki 30 41 37-29
11  Kotwica Kołobrzeg 30 38 43-47
12  Rodło Kwidzyn 30 37 34-42
13  Lech II Poznań 30 36 42-47
14  Kania Gostyń 30 35 38-50
15  Zdrój Ciechocinek 30 31 35-52
16  KP Police 30 26 34-48

 IV liga 2006/07

2007/08
1 Flota Świnoujście 30 68 49 -22
2 Unia Janikowo 30 60 51 -22
3 Nielba Wągrowiec 30 55 58 -30
4 Jarota Jarocin 30 53 55 -27
5 Kotwica Kołobrzeg 30 53 46 -29
6 Victoria Koronowo 30 47 54 -33
7 TKP ElanaToruń 30 46 32 -26
8 KP Police 30 34 36 -40
9 Kaszubia Kościerzyna 30 34 32 -46
10 Rodło Kwidzyn 30 32 33 -47
11 Wierzyca Pelplin 30 32 39 -52
12 Mieszko Gniezno 30 31 30 -39
13 Kujawiak Włocławek 30 28 24 -52
14 Rega Merida Trzebiatów 30 27 26 -46
15 Zdrój Ciechocinek 30 26 22 -55
16 Cartusia Kartuzy 30 22 27 -48

I liga

2008/09
1 Widzew Łódź 34 72 55 -23
2 Zagłębie Lubin 34 69 68 -33
3 Korona Kielce 34 61 51 -37
4 Podbeskidzie Bielsko Biała 34 59 60 -29
5 Znicz Pruszków 34 58 44 -27
6 Górnik Łęczna 34 57 49 -36
7 Flota Świnoujście 34 53 43 -37
8 Dolcan Ząbki 34 49 35 -31
9 Warta Poznań 34 46 44 -45
10 Wisła Płock 34 44 43 -45
11 GKS Katowice 34 44 37 -42
12 Stal Stalowa Wola 34 43 33 -34
13 GKS Jastrzębie Zdrój 34 41 37 -48
14 GKP Gorzów Wielkopolski 34 36 39 -54
15 Motor Lublin 34 32 21 -36
16 Tur Turek 34 30 29 -56
17 Odra Opole 34 25 22 -51
18 Kmita Zabierzów 34 21 11 -57

2009/10
1 Widzew Łódź 34 77 62 -17
2 Górnik Zabrze 34 61 47 -30
3 Sandecja Nowy Sącz 34 59 55 -42
4 ŁKS Łódź 34 55 51 -45
5 Pogoń Szczecin 34 51 46 -35
6 MKS w Kluczborku 34 46 43 -37
7 Flota Świnoujście 34 46 33 -36
8 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 34 46 37 -46
9 GKP Gorzów Wielkopolski 34 45 34 -33
10 Warta Poznań 34 44 49 -45
11 Górnik Łęczna 34 44 38 -45
12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 44 45 -38
13 GKS Katowice 34 43 41 -41
14 Dolcan Ząbki 34 42 37 -43
15 Wisła Płock 34 40 43 -51
16 Znicz Pruszków 34 39 32 -48
17 Stal Stalowa Wola 34 25 32 -58
18 Motor Lublin 34 23 27 -62

2010/11
1 ŁKS Łódź 34 71 59 -34
2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 69 53 -23
3 Flota Świnoujście 34 66 58 -34
4 Sandecja Nowy Sącz 34 56 52 -34
5 Piast Gliwice 34 52 45 -31
6 Pogoń Szczecin 34 51 55 -42
7 Warta Poznań 34 50 44 -43
8 GKS Bogdanka 34 50 44 -39
9 Ruch Radzionków 34 46 34 -32
10 Górnik Polkowice 34 42 31 -39
11 GKS Katowice 34 41 47 -57
12 Kolejarz Stróże 34 38 30 -43
13 Dolcan Ząbki 34 37 33 -39
14 Termalica - Bruk-Bet Nieciecza 34 37 40 -53
15 MKS w Kluczborku 34 36 36 -44
16 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 34 36 32 -43
17 Odra Wodzisław Śląski 34 32 29 -58
18 GKP Gorzów 34 29 28 -62

2011/12
1 Piast Gliwice 34 64 57 -40
2 Pogoń Szczecin 34 61 54 -30
3 Zawisza Bydgoszcz 34 59 47 -39
4 Kolejarz Stróże 34 57 40 -34
5 Termalica - Bruk-Bet Nieciecza 34 56 42 -26
6 Bogdanka Łęczna 34 54 50 -37
7 Arka Gdynia 34 51 50 -41
8 Flota Świnoujście 34 49 46 -43
9 Ruch Radzionków 34 48 46 -51
10 Warta Poznań 34 46 44 -36
11 Olimpia Grudziądz 34 43 46 -41
12 Sandecja Nowy Sącz 34 40 42 -46
13 GKS Gieksa Katowice 34 39 33 -38
14 Dolcan Ząbki 34 39 40 -53
15 Polonia Bytom 34 36 37 -51
16 Wisła Płock 34 35 39 -50
17 KS Polkowice 34 30 40 -64
18 Olimpia Elbląg 34 22 33 -66

2012/13
1 Zawisza Bydgoszcz 34 66 69 -26
2 Cracovia Kraków 34 64 48 -35
3 Termalica - Bruk-Bet Nieciecza 34 63 54 -28
4 Flota Świnoujście 34 63 57 -33
5 Arka Gdynia 34 57 46 -29
6 GKS Tychy 34 55 44 -28
7 Dolcan Ząbki 34 54 52 -41
8 Miedź Legnica 34 53 49 -42
9 Olimpia Grudziądz 34 51 39 -34
10 GKS Gieksa Katowice 34 50 43 -36
11 Kolejarz Stróże 34 50 47 -45
12 GKS Bogdanka Łęczna 34 46 37 -42
13 Stomil Olsztyn 34 38 37 -45
14 Sandecja Nowy Sącz 34 37 35 -54
15 Okocimski Brzesko 34 32 38 -54
16 Warta Poznań 34 28 34 -57
17 Polonia Bytom 34 22 29 -64
18 ŁKS Łódź 34 14 17 -82

2013/14
1 GKS Bełchatów 34 63 50 -27
2 Górnik Łęczna 34 61 45 -27
3 Dolcan Ząbki 34 55 60 -39
4 Arka Gdynia 34 54 53 -40
5 Termalica - Bruk-Bet Nieciecza 34 53 42 -33
6 Olimpia Grudziądz 34 53 38 -39
7 Wisła Płock 34 52 37 -33
8 GKS Katowice 34 46 44 -45
9 Sandecja Nowy Sącz 34 44 29 -40
10 Miedź Legnica 34 44 42 -37
11 Kolejarz Stróże 34 44 36 -38
12 Flota Świnoujście 34 42 29 -34
13 GKS Tychy 34 41 39 -48
14 Chojniczanka 1930 Chojnice 34 41 35 -33
15 Stomil Olsztyn 34 41 38 -42
16 Puszcza Niepołomice 34 33 37 -56
17 Energetyk ROW Rybnik 34 33 42 -52
18 Okocimski Brzesko 34 23 18 -51


2014/15
